| Energy yield | |||
| Total solar energy per year per m2 | E | 1082 | [kWh/m2] |
| Total harvested energy per year | E | 877 | [kWh] |
| Averaged Temperature | Temp | 10.4 | [Celsius] |
| Location | No | 1 | |
Locations
| No | Location |
|---|---|
| 1 | Cabauw Mast near Lopik in Utrecht |
| 2 | Bilt |
| 4 | Eindhoven |
| 5 | Hoek van Holland |
| 6 | Hoorn Terschelling |
| 8 | Lauwersoog |
| 9 | Leeuwarden |
| 10 | Lelystad |
| 11 | Maastricht |
| 12 | Rotterdam |
| 13 | Schiphol |
| 14 | Vlissingen |
| 15 | Voorschoten |




