PowerDC - DC Power measurement
Connection Diagram:
| P | |||||
| DC1 |
| DC2 | |||
| GND1 | GND2 | ||||
| Connections(13) | Position | Remark |
| P | Top | |
| GND2 | Right | |
| GND1 | Left | |
| DC2 | Right | |
| DC1 | Left |
| Parameters(0) | Default | Remark |
| Function | ||
| Status | Standard | |
| Select from | Components\Library\Sensor\Electrical | |
See also
Harmonics50Hz, Harmonics60Hz, PowerAC3Phase, POWERACSinglePhase50Hz, POWERACSinglePhase60Hz, PQS, ui2rst, UI2RSTrms, WattDC,




