PWMBip2 -
Connection Diagram:
| PWM | ZPWMN | ||||
| HIN |
| HOUT | |||
| LIN | KOUT | ||||
| Connections(8) | Position | Remark |
| ZPWMN | Top | |
| PWM | Top | |
| LIN | Left | |
| KOUT | Right | |
| HOUT | Right | |
| HIN | Left |
| Parameters(0) | Default | Remark |
| Function | ||
| Status | Standard | |
| Export of Embedded C Code | YES | |
| Select from | Components\Library\ElectricalMachines\Brushlesscontrol | |
See also
BipolarPWM, CommutationSequence120, HallSinglePhase, HallThreePhase, pwm, UnipolarPWM,




