Droop - Droop
Connection Diagram:
| IN |
| P |
| Connections(3) | Position | Remark |
| P | Right | |
| IN | Left |
| Parameters(4) | Default | Remark |
| Pmin[Watt] | -1k | Minimum power |
| Pmax[Watt] | 1k | Maximum power |
| K[Watt/volt] | 1k | Droop factor |
| Vnom[V] | 350 | Nominal voltage |
| Function | ||
| Status | Standard | |
| Select from | Components\Library\PowerSystems\DCgrid\Control | |
See also
DCDC, DCDCc, DCDCparalllel, SPST, TonToff, TonToff2, TonToff3,




