DirectVectorControlParameters - Direct Vector Control Parameters
Connection Diagram:
| D_I | D_P | Q_I | Q_P | W_I | W_P | ZPI_MAX | ZPI_MIN | ||
| |||||||||
| Connections(8) | Position | Remark |
| ZPI_MIN | Top | |
| ZPI_MAX | Top | |
| W_P | Top | |
| W_I | Top | |
| Q_P | Top | |
| Q_I | Top | |
| D_P | Top | |
| D_I | Top |
| Parameters(8) | Default | Remark |
| KP_AngularSpeed | 100 | |
| KI_AngularSpeed | 10 | |
| KI_D | 1 | |
| KP_D | 10 | |
| KP_Q | 10 | |
| KI_Q | 1 | |
| Minimum | 0 | |
| Maximum | 500 |
| Function | Use this block to specify the parameters for the direct vector control block | |
| Status | Standard | |
| Export of Embedded C Code | YES | |
| Select from | Components\Library\Control\FieldOrientedControl | |
See also
CurrentControl, DirectVectorControl, HystereseCurrentControl, HystereseCurrentControlSinglePhase, IdIqWslip, K_Tau, PMSMRotorFluxObserver, PWM_CONVERTER, PWM_CONVERTER_Fs_A, VCO, w2a, w2a_AdvanceAngle,




