System2Circuit -
Connection Diagram:
| AVG1 | BVL1 | CVG2 | DVL2 | EVG3 | FVL3 | ||
| |||||||
| AG1 | BL1 | CG2 | DL2 | EG3 | FL3 | ||
| Connections(12) | Position | Remark |
| FVL3 | Top | |
| FL3 | Bottom | |
| EVG3 | Top | |
| EG3 | Bottom | |
| DVL2 | Top | |
| DL2 | Bottom | |
| CVG2 | Top | |
| CG2 | Bottom | |
| BVL1 | Top | |
| BL1 | Bottom | |
| AVG1 | Top | |
| AG1 | Bottom |
| Parameters(0) | Default | Remark |
| Function | ||
| Status | Standard | |
| Spice Export | YES | |
| Select from | Components\Library\PowerConverters\InverterControl\Interface | |
See also
Scalar2Vector, Vector2Scalar,




